

立式砂磨机概述
立式砂磨机是一种湿法超细研磨设备,主要用于涂料、油墨、颜料、锂电池材料、纳米材料等行业的固液混合物料研磨分散,依靠研磨介质(如氧化锆球、碳化硅球、氮化硅球、不锈钢球、轴承钢球等)在搅拌桨的高速带动下产生撞击、摩擦、剪切力,实现物料的超细粉碎与分散。
其核心优势为研磨效率高、产品细度均匀、操作自动化程度高,立式结构还具备占地面积小、维护便捷的特点。
立式砂磨机的参数需根据生产需求(如物料粘度、处理量、细度要求)选择,以下为通用工业级设备的核心参数范围及说明。
技术参数:
| 参数类别 | 具体参数 | 常规范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 研磨腔体 | 有效容积(L) | 5L~500L | 决定单次处理量 |
| 磨介直径(mm) | 0.1~1.1mm | 粒径越小研磨细度越细 | |
| 动力 | 电机功率 | 2.2KW~315KW | 功率越大研磨效率越高 |
| 搅拌主轴转速 | 500r/min~2400r/min | 转速与研磨介质动能相关 | |
| 物料参数 | 处理量 | 10kg/h~5000kg/h | 受浆料粘度、细度要求 |
| 粘度适应范围 | 100mPa.s-100000mPa.s | 高粘度物料需选配专用设备 | |
| 性能参数 | 最终研磨细度 | D90≦1u m | 常规物料一般在5um以下 |
| 结构参数 | 设备材质 | SUS304/316/碳化硅/聚氨酯/氧化锆 | 按材料性质选型 |
| 密封形式 | 机械密封、双端面密封、无轴封形式 | 防止物料泄露及容积挥发 |
选型对照表
| 型号 | 有效容积(L) | 电机功率(KW) | 磨介直径(mm) | 处理量kg/h | A\B桶容积(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| LSM-5 | 5 | 2.2-4 | 0.6~1.2 | 10~50 | 70L |
| LSM-10 | 10 | 4-7.5 | 0.8~1.5 | 30~100 | 130 |
| LSM-20 | 20 | 7.5-15 | 0.8~2.0 | 80~200 | 250 |
| LSM-30 | 30 | 15-22 | 1.0~2.0 | 150~350 | 400 |
| LSM-50 | 50 | 22-37 | 1.0~2.5 | 250~600 | 670 |
| LSM-80 | 80 | 37-55 | 1.2~2.5 | 400~900 | 1000 |
| LSM-100 | 100 | 55-75 | 1.2~3.0 | 600~1200 | 1800 |
| LSM-200 | 200 | 90-160 | 1.5~3.0 | 1000~2500 | 3000 |
| LSM-300 | 300 | 160-250 | 1.5~3.0 | 1800~4000 | 5000 |
| LSM-500 | 500 | 250-315 | 2.0~3.0 | 3000~6000 | 7000 |
